| I-L/LL/KL/G iNkcazo yoMatshini weFin weFin |
| Ubungakanani bokumila kwesakhelo esingundoqo | 4950×900×1500mm |
| Ukuqhagamshela ubungakanani betafile | 580×900×1000mm |
| I-wheelbase esebenzayo | 1000mm |
| Isantya seshaft esingundoqo | 800r/min |
| Indlela yetroli | 1200mm/min |
| Ukuchaneka | 0.01mm |
| Ilizwi lokugqibela | 2.3~8.5mm |
| Fin ubude | 7.5 ~ 16.5mm |
| Ukuvuleka kwetroli | Φ19~Φ38 mm |
| Trolley stroke | 1000mm/2000mm |
| Spindle frequency conversion motor | 11KW |
| Trolley frequency conversion motor | 3.7KW |
| Ukupholisa injini yempompo | 120W |
| Imotor yempompo yokuthambisa | 180W |

1) Ukubonelela ngesatifikethi sezinto ezikrwada, isiqinisekiso somgangatho, iSatifikethi soVavanyo lweMill
2) Ukuhlolwa okuThathu: imathiriyeli ekrwada, uxinzelelo, umlinganiselo wobungakanani, iphakheji kunye nokugqiba
3) Ixesha lewaranti: kunyaka omnye emva kokufumana iimpahla
4) Ukupakisha ngePlasitiki Mat, iPhepha elingangenwa ngamanzi, iarhente yokomisa/idesiccant kunye nekepusi yeplastiki
Ukukhanya, iityhubhu ezimfutshane, sisebenzisa ityala lomthi
Kwiityhubhu ezinzima, ezinde, sisebenzisa i-iron frame case yeplanga
Phezulu kwepakethe, sidibanisa intsimbi yesikwere ngakumbi ukukhusela iphakheji